На главную
О компании
Продукция
Опросные листы
Контакты

Продукция / Шиберные задвижки

Шиберные задвижки серии VG 3400, VG 3403 (с пневмоприводом)



Область применения:

Водоснабжение, очистные сооружения, сточные воды, сыпучие среды, целлюлозобумажное производство и др.

Основные технические характеристики:

Диапазон диаметров, мм Ду 50-1200
Номинальное давление, бар Ру 10
Присоединение Межфланцевое

Таблица размеров:

Модель VG 3400


Размер A B C D ØV H ØK n ØM kg
Ду 50 40 283 124 83 200 348 125 4 4-M16 8
Ду 65 40 308 139 83 200 388 145 4 4-M16 10
Ду 80 50 333 154 83 200 413 160 8 4-M16 11
Ду 100 50 378 174 83 200 488 180 8 4-M16 12
Ду 125 50 423 189 93 250 564 210 8 4-M16 17
Ду 150 60 474 220 93 250 635 240 8 4-M20 21
Ду 200 60 593 275 108 310 809 295 8 4-M20 38
Ду 250 70 685 326 108 310 946 350 12 8-M20 52
Ду 300 70 792 380 108 310 1118 400 12 8-M20 63
Ду 350 96 900 438 290 500 1282 460 16 10-M20 115
Ду 400 100 978 494 290 500 1441 515 16 10-M24 145
Ду 450 106 1105 547 290 500 1587 565 20 14-M24 186
Ду 500 110 1215 613 290 500 1809 620 20 14-M24 221
Ду 600 110 1418 716 290 500 2060 725 20 14-M27 265
Ду 700 110 1640 835 400 800 2372 840 24 16-M27 430
Ду 800 110 1840 972 400 800 2682 950 24 16-M30 590
Ду 900 110 2080 1041 400 800 3022 1050 28 20-M30 735
Ду 1000 110 2260 1152 450 800 3315 1160 28 20-M33 895
Ду 1200 120 2460 1255 450 900 3975 1380 32 22-M36 1250

Диаметр давление:

Ду 50 - 250 10 бар
Ду 300 - 450 7 бар
Ду 500 - 600 4 бар
Ду 700 - 900 2 бар
Ду 1000 - 1200 1 бар

Детали и материалы:

1. Корпус  
2. Уплотнение Котон
3. Шиберная задвижка  
4. Шток Сталь
5. Опорная плита Сталь
6. Поддерживающая гайка Цинк
7. Шайба Бронза
8. Гайка Бронза
9. Стопорный винт Нержавеющая сталь
10.   
11. Наконечник Пластик
12. Защитная трубка Сталь
13. Рукоятка Углеродистая сталь
14. Сальник Аллюминий
15. Седловое уплотнение Нитрил
16. Стопорное кольцо Нержавеющая сталь 316
17. Кольцо Нитрил

Модель VG 3403 (с пневмоприводом)


Размер A B C D ØF ØP H ØK n ØM kg
Ду 50 40 240 124 83 8 80 412 125 4 4-M16 8
Ду 65 40 265 139 83 8 80 458 145 4 4-M16 9
Ду 80 50 290 154 83 8 80 502 160 8 4-M16 10
Ду 100 50 335 174 83 8 100 562 180 8 4-M16 13
Ду 125 50 373 189 93 8 125 642 210 8 4-M16 18
Ду 150 60 424 220 93 8 125 718 240 8 4-M20 23
Ду 200 60 533 275 108 8 160 882 295 8 4-M20 39
Ду 250 70 625 326 108 8 200 1044 350 12 8-M20 57
Ду 300 70 732 380 108 8 200 1164 400 12 8-M20 74
Ду 350 96 835 438 290 10 250 1362 460 16 10-M20 127
Ду 400 100 945 494 290 10 250 1542 515 16 10-M24 138
Ду 450 106 1040 547 290 15 250 1677 565 20 14-M24 176
Ду 500 110 1150 613 290 15 300 1842 620 20 14-M24 209
Ду 600 110 1354 716 290 15 300 2148 725 20 14-M27 250
Ду 700 110 1540 835 400 15 350 2542 840 24 16-M27 410
Ду 800 110 1750 972 400 15 400 2852 950 24 16-M30 562
Ду 900 110 1990 1041 400 15 400 3174 1050 28 20-M30 701
Ду 1000 120 2195 1152 450 15 400 3400 1160 28 20-M33 980
Ду 1200 120 2390 1255 450 15 400 3880 1380 32 22-M36 1450

Диаметр давление:

Ду 50 - 250 10 бар
Ду 300 - 450 7 бар
Ду 500 - 600 4 бар
Ду 700 - 900 2 бар
Ду 1000 - 1200 1 бар

Детали и материалы:

1. Корпус  
2. Уплотнение Котон
3. Шиберная задвижка  
4. Шток Сталь
5. Опорная плита Сталь
6. Пневматический привод Аллюминий
7. Сальник Аллюминий
8. Седловое уплотнение Нитрил
9. Стопорное кольцо Нержавеющая сталь 316
10. Кольцо Нитрил


Copyright © 2006 — 2012 ООО "ТехноАрм"
Все права защищены

г. Москва, Боровское шоссе, д. 20
Тел./факс: +7 (495) 662-97-27