На главную
О компании
Продукция
Опросные листы
Контакты

Продукция / Шаровые краны

Шаровые краны серии FSK

Область применения:

Транспортировка нефти и нефтепродуктов, газа, нефтепереработка, теплоснабжение и др.

Основные технические характеристики:

Диапазон диаметров, мм Ду 25-900
Номинальное давление, бар Ру 16, Ру25/40, Ру 100, Ру 160, Ру 250
Максимальная рабочая температура, °С 2800
Присоединение фланцевое, под сварку








Ступень давления Ру 16



Размер Di (проход) Габаритная длина H1 H2 Kg
L (RF) L (RTJ) L (PN*) L (WE) Фланец Фланец под сварку
Ду 25 25 127 - - 216 35 27 4,5 2
Ду 50 51 178 191 150 241 63 45 12 6
Ду 80 78 203 216 180 283 100 70 28 20
Ду 100 102 229 241 190 305 113 86 45 32
Ду 150 152 394 406 350 400 166 157 85 59
Ду 200 203 457 470 400 460 201 192 130 90
Ду 250 254 533 546 650 540 283 249 295 265
Ду 300 305 600 622 750 640 325 313 505 450
Ду 350 336 686 699 850 800 353 340 680 610
Ду 400 387 762 775 950 900 435 406 960 850
Ду 450 438 864 876 1050 950 470 450 1190 1050
Ду 500 489 914 927 1150 1000 512 488 1565 1390
Ду 550 540 1016 1028,7 - 1219 649 551 1880 1710
Ду 600 591 1067 1080 1350 1245 688 594 2120 1890
Ду 700 686 1245 - 1550 1295 742 661 2940 2650
Ду 750 736 1295 - - 1346 785 711 3480 3190
Ду 800 781 1372 - - 1397 852 774 4030 3630
Ду 900 876 1524 - - 1499 912 830 5410 4910

* Другая габаритная длина по DIN поставляется в соответствии со стандартом. Оставляем за собой право на технические изменения.



Ступень давления Ру 25/40



Размер Di (проход) Габаритная длина H1 H2 Kg
L (RF) L (RTJ) L (PN*) L (WE) Фланец Фланец под сварку
Ду 25 25 140 - - 216 35 27 4,5 2
Ду 50 51 216 232 150 241 63 45 12 6
Ду 80 78 283 298 180 283 100 95 28 20
Ду 100 102 305 321 190 305 113 108 45 32
Ду 150 152 403 419 350 400 198 165 89 59
Ду 200 203 502 518 400 460 233 201 135 90
Ду 250 254 568 584 650 540 283 249 310 265
Ду 300 305 648 664 750 640 325 313 520 450
Ду 350 336 762 778 850 800 353 340 710 610
Ду 400 387 838 854 950 900 435 406 990 850
Ду 450 438 914 930 1050 950 470 450 1250 1050
Ду 500 489 991 1010 1150 1000 512 488 1605 1390
Ду 550 540 1092 1114 - 1219 649 551 1950 1710
Ду 600 591 1143 1165 1350 1245 688 594 2210 1890
Ду 700 686 1346 1372 1550 1295 742 661 3030 2650
Ду 750 736 1397 1422 - 1346 785 711 3620 3190
Ду 800 781 1524 1553 - 1397 852 774 4180 3630
Ду 900 876 1727 1756 - 1499 912 830 5650 4910

* Другая габаритная длина по DIN поставляется в соответствии со стандартом. Оставляем за собой право на технические изменения.



Ступень давления Ру 100



Размер Di (проход) Габаритная длина H1 H2 Kg
L (RF) L (RTJ) L (WE) Фланец Фланец под сварку
Ду 25 25 216 216 216 55 29 6 3
Ду 50 51 292 295 292 78 61 17 10
Ду 80 78 356 359 356 160 116 41 32
Ду 100 102 432 435 432 192 135 72 56
Ду 150 152 559 562 559 228 178 147 115
Ду 200 203 660 663 660 295 224 270 225
Ду 250 254 787 791 787 343 275 430 365
Ду 300 305 838 841 838 403 320 690 605
Ду 350 336 889 892 889 451 363 980 830
Ду 400 387 991 994 991 492,5 400 1310 1080
Ду 450 438 1092 1095 1092 548 458 1770 1490
Ду 500 489 1194 1200 1194 603,5 504 2210 1830
Ду 550 540 1295 1305 1219 649 551 2720 2250
Ду 600 591 1397 1407 1245 688 594 3150 2550
Ду 700 686 1549 1562 1295 742 661 4380 3610
Ду 750 736 1651 1664 1346 785 711 5380 4470
Ду 800 781 1778 1794 1397 852 774 6150 5050
Ду 900 876 2083 2099 1499 912 830 8700 7050

* Другая габаритная длина по DIN поставляется в соответствии со стандартом. Оставляем за собой право на технические изменения.



Ступень давления Ру 160



Размер Di (проход) Габаритная длина H1 H2 Kg
L (RF) L (RTJ) L (WE) Фланец Фланец под сварку
Ду 25 25 216 216 216 55 29 7 3
Ду 50 51 368 372 292 78 61 23 10
Ду 80 78 381 384 356 160 116 49 32
Ду 100 102 457 460 432 192 135 83 56
Ду 150 152 610 613 559 228 178 185 115
Ду 200 203 737 740 660 295 224 395 230
Ду 250 254 838 841 787 343 275 620 405
Ду 300 305 965 968 838 413 330 920 670
Ду 350 324 1029 1038 889 461 373 1280 920
Ду 400 375 1130 1140 991 505 412,5 1620 1210
Ду 450 425 1219 1232 1095 563 471 2100 1650
Ду 500 473 1321 1334 1194 621,5 519 2680 2040
Ду 550 524 1422 1435 1245 671 566 3420 2750
Ду 600 572 1549 1568 1295 708 615 4290 3420
Ду 700 667 1549 1562 1359 772 685 6100 4950
Ду 750 714 1651 1664 1422 820 740 7590 5950
Ду 800 762 1778 1794 1486 887 805 8950 7100
Ду 900 857 2083 2099 1625 945 865 12400 9930

* Другая габаритная длина по DIN поставляется в соответствии со стандартом. Оставляем за собой право на технические изменения.



Ступень давления Ру 250



Размер Di (проход) Габаритная длина H1 H2 Kg
L (RF) L (RTJ) L (WE) Фланец Фланец под сварку
Ду 25 25 254 257 254 60 6 21 13
Ду 50 51 368 372 368 85 70 35 18
Ду 80 78 470 473 410 175 131 73 48
Ду 100 102 546 549 470 212 155 126 88
Ду 150 146 705 711 580 253 203 255 165
Ду 200 194 832 841 710 330 254 625 410
Ду 250 241 991 1000 820 388 310 845 650
Ду 300 289 1130 1146 940 463 382 1430 1120
Ду 350 318 1257 1276 1075 527 433 1930 1430
Ду 400 362 1384 1407 1200 575 482,5 2950 2160




Copyright © 2006 — 2012 ООО "ТехноАрм"
Все права защищены

г. Москва, Боровское шоссе, д. 20
Тел./факс: +7 (495) 662-97-27