Шаровый кран серии KHF 510
Область применения:
Химимческая и нефтехимическая промышленность, перекрытие потоков углеводородов, газов, различных агрессивных и абразивных сред
Основные технические характеристики |
Минимальный проход, мм | Ду 15-300 |
Минимальное давление, бар | Ру 10/40 |
Максимальная температура, 0С | 350 |
Присоединение | фланцевое | |
Варианты седловых уплотнений |
Материал уплотнения | Tmax, 0C |
PTFE | 200 |
PTFE + 25% GI | 200 |
(фторопласт + стекловолокно) | |
PTFE + 50% St.S. | 230 |
(фторопласт + нерж. сталь) | |
Карбон-графит | 350 |
Металл по металлу | 350 |
|
|
|
Основные конструктивные особености
Составная конструкция корпуса (из 2 частей) Полный проход Плавающий шар для кранов до Ду200 Шар на опоре для Ду250 и Ду300 (Ду200 - опция) Конструкция штока предотвращает его "выдавливание" давлением Пожароопасное и антистатическое исполнение Фторопластовый или графитовый сальник штока полностью исключает протечку в окружающую среду Материал корпуса: угл. сталь 1.0619 или нерж. Сталь 1.4408 Опция: 1.4308, 1.4539, Hastelloy C4 (другие по запросу) Материал шара: 1.4408 или 1.4308. опция: 1.4308, 1.4539, Hastelloy C4 (другие по запросу) Поставляется с любым типом привода: электрическим, пневманическим, гидравлическим. |
 | Конструктивное исполнение с опорой шара для Ду250 и Ду300 |
| |
 |
Ду | Ру | Lk* | LI | L1 | d3 | H | H5 | h1 | h2 | k1 | d1 | d2 | R | D | b | f | z | Вес Lk, кг | Вес LI, кг |
15 | 40 | 115 | 130 | 47 | 90 | 80 | 133 | 63 | 10 | 65 | 45 | 14 | 160 | 95 | 16 | 2 | 4 | 3,9 | 4 |
20 | 40 | 120 | 150 | 49 | 90 | 80 | 133 | 63 | 10 | 75 | 58 | 14 | 160 | 105 | 18 | 4,4 | 4,5 |
25 | 40 | 125 | 160 | 52 | 90 | 80 | 133 | 63 | 10 | 85 | 68 | 14 | 160 | 115 | 18 | 4,6 | 4,7 |
32 | 40 | 130 | 180 | 55 | 98 | 85 | 138 | 68 | 10 | 100 | 78 | 18 | 160 | 140 | 18 | 6,4 | 6,8 |
40 | 40 | 140 | 200 | 69,5 | 129 | 109 | 158 | 80 | 14 | 110 | 88 | 18 | 215 | 150 | 18 | 8,5 | 8,9 |
50 | 40 | 150 | 230 | 70 | 155 | 126 | 171 | 93 | 18 | 125 | 102 | 18 | 215 | 165 | 20 | 12,8 | 13,5 |
65 | 16 | 170 | 290 | 80 | 190 | 150 | 195 | 115 | 18 | 145 | 122 | 18 | 215 | 185 | 18 | 19 | 20,5 |
65 | 40 | 170 | 290 | 80 | 190 | 150 | 195 | 115 | 18 | 145 | 122 | 18 | 215 | 185 | 22 | 8 | 20 | 21,5 |
80 | 40 | 180 | 310 | 86 | 208 | 161 | 211 | 124 | 20 | 160 | 138 | 18 | 300 | 200 | 24 | 25 | 27,5 |
100 | 16 | 190 | 350 | 94,5 | 242 | 178 | 228 | 141 | 20 | 180 | 158 | 18 | 300 | 220 | 20 | 30 | 34 |
100 | 40 | 190 | 350 | 94,5 | 242 | 178 | 228 | 141 | 20 | 190 | 162 | 22 | 300 | 235 | 24 | 33,5 | 37,5 |
125 | 16 | 325 | 400 | 162,5 | 290 | 265 | 270 | 222 | 30 | 210 | 188 | 18 | 635 | 350 | 22 | 67 | 72 |
125 | 40 | 325 | 400 | 162,5 | 290 | 265 | 270 | 222 | 30 | 220 | 188 | 26 | 635 | 270 | 26 | 72 | 77 |
150 | 16 | 350 | 480 | 175 | 327 | 297,5 | 301 | 242,5 | 41,5 | 240 | 212 | 22 | 800 | 285 | 22 | 100 | 106 |
150 | 40 | 350 | 480 | 175 | 327 | 297,5 | 301 | 242,5 | 41,5 | 250 | 218 | 26 | 800 | 300 | 28 | 106 | 112 |
200 | 10 | 400 | 600 | 200 | 400 | 335 | 338 | 280 | 41,5 | 295 | 268 | 22 | 800 | 340 | 24 | 161 | 173 |
200 | 16 | 400 | 600 | 200 | 400 | 335 | 338 | 280 | 41,5 | 295 | 268 | 22 | 800 | 340 | 26 | 12 | 161 | 173 |
200 | 25 | 400 | 600 | 200 | 400 | 335 | 338 | 280 | 41,5 | 310 | 278 | 26 | 800 | 360 | 30 | 164 | 176 |
200 | 40 | 400 | 600 | 200 | 400 | 335 | 338 | 280 | 41,5 | 320 | 285 | 30 | 800 | 375 | 34 | 172 | 184 |
250 | 10 | 450 | - | 225 | 492 | 390 | - | 330 | 51 | 350 | 320 | 22 | - | 395 | 26 | 255 | - |
250 | 16 | 450 | - | 225 | 492 | 390 | - | 330 | 51 | 355 | 320 | 26 | - | 405 | 26 | 257 |
250 | 25 | 450 | - | 225 | 492 | 390 | - | 330 | 51 | 370 | 335 | 30 | - | 425 | 32 | 272 |
250 | 40 | 450 | - | 225 | 492 | 390 | - | 330 | 51 | 385 | 345 | 33 | - | 450 | 38 | 292 |
300 | 10 | 500 | - | 250 | 575 | 425 | - | 365 | 51 | 400 | 370 | 22 | - | 445 | 26 | 339 |
300 | 16 | 500 | - | 250 | 575 | 425 | - | 365 | 51 | 410 | 378 | 26 | - | 460 | 28 | 340 |
300 | 25 | 500 | - | 250 | 575 | 425 | - | 365 | 51 | 430 | 395 | 30 | - | 485 | 34 | 16 | 355 |
300 | 40 | 500 | - | 250 | 575 | 425 | - | 365 | 51 | 450 | 410 | 33 | - | 515 | 42 | 16 | 380 |
*Lk - короткий корпус *Li - длинный корпус
№ | Деталь | KHF 510 - ETE | KHF 510 - STE |
1 | Корпус 1 | 1.4408 | 1.0619 |
2 | Корпус 2 | 1.4408 | 1.0619 |
10 | Шар | 1.4408 | 1.4308 |
11 | Шток | 1.4401 | 1.4401 |
12 | Уплотнение штока 1 | PTFE | PTFE |
12.1 | Уплотнение штока 2 | PTFE | PTFE |
16 | Упорное кольцо | PTFE+50%VA | PTFE+50%VA |
17 | Кольцо | 1.4401 | 1.4401 |
18 | Гроверная шайба | 1.4310/1.4568 | 1.4310/1.4568 |
19 | Крышка | 1.4408 | 1.4408 |
20 | Болт | A2-70 | A2-70 |
21 | Подшипник | PTFE | PTFE |
23 | Болт | A2-70 | A2-70 |
39 | Седловое уплотнение | PTFE+25%GI* | PTFE+25%GI* |
39.1 | Пружинный элемент* | Графит | Графит |
45 | Прокладка корпуса | PTFE | PTFE |
46 | Шестигранный болт | A2-70 | A2-70 |
22 | Стопорный диск | 1.4401 | 1.4401 |
17.1 | Сальник | 1.4401 | 1.4401 |
14 | Ограничительное кольцо | 1.4310 | 1.4310 |
* Для исполнений с седловым уплотнением карбон-крафит или металл по металлу |
|